POSICIONES, PROMEDIOS Y GOLEADORES DE LA PRIMERA B TEMPORADA 2011/2012
POSICIONES
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| Sarmiento * | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 48 | 23 | 25 |
| Colegiales * | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 54 | 29 | 35 |
| Estudiantes * | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 48 | 25 | 23 |
| Brown (A) * | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 60 | 32 | 28 |
| Nueva Chicago * | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 33 | 19 |
| Platense * | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 44 | 28 | 16 |
| Los Andes * | 58 | 39 | 15 | 13 | 11 | 42 | 38 | 4 |
| Comunicaciones | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 38 | 37 | 1 |
| V. San Carlos | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 30 | 39 | -9 |
| Acassuso | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 39 | 45 | -6 |
| Almagro | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 38 | 37 | 1 |
| Flandria | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 33 | 41 | -8 |
| Temperley | 46 | 39 | 11 | 13 | 15 | 40 | 45 | -5 |
| Dep. Armenio | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 42 | 48 | -6 |
| San Telmo | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 36 | -8 |
| Sp. Italiano | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 28 | 39 | -11 |
| Tristán Suárez | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 45 | 56 | -11 |
| Barracas Central | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 47 | -13 |
| D. de Belgrano | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 40 | -12 |
| Dep. Morón | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 56 | -19 |
| Gral. Lamadrid ** | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 27 | 62 | -35 |
* Clasificado al reducido
** Descendió a la Primera C.
> Suspendido San Telmo vs Sp. Italiano por incidentes a los 44´ST. Ganaba Italiano 1 a 0. Se lo dio por finalizado con ese resultado.
> Se le dio por ganado el partido a Sarmiento vs Gral. Lamadrid por 1 a 0 por mala inclusión de jugador de Gral. Lamadrid. Habian empatado 1 a 1.
PROMEDIOS
| EQUIPOS | TEMP. 09/10 | TEMP. 10/11 | TEMP. 11/12 | PUNTOS | PARTIDOS | PROMEDIOS |
| Estudiantes | 61 | 73 | 72 | 206 | 120 | 1.716 |
| Brown (A) | 54 | 70 | 66 | 190 | 120 | 1.583 |
| Nueva Chicago | 51 | 71 | 66 | 188 | 120 | 1.566 |
| Sarmiento | 75 | 36 | 76 | 188 | 120 | 1.566 |
| Colegiales | 61 | 53 | 73 | 187 | 120 | 1.558 |
| Platense | 0 | 53 | 61 | 114 | 80 | 1.425 |
| D. de Belgrano | 55 | 71 | 38 | 164 | 120 | 1.366 |
| Acassuso | 55 | 55 | 49 | 159 | 120 | 1.325 |
| Villa San Carlos | 48 | 60 | 51 | 159 | 120 | 1.325 |
| Barracas Central | 0 | 64 | 39 | 103 | 80 | 1.287 |
| Los Andes | 60 | 34 | 58 | 152 | 121 | 1.256 |
| Almagro | 44 | 58 | 48 | 150 | 120 | 1.250 |
| Dep. Armenio | 38 | 65 | 46 | 149 | 120 | 1.241 |
| Comunicaciones | 35 | 60 | 54 | 149 | 120 | 1.241 |
| Flandria | 47 | 54 | 47 | 148 | 120 | 1.233 |
| Tristán Suárez | 62 | 46 | 38 | 146 | 120 | 1.216 |
| Temperley | 56 | 44 | 46 | 146 | 121 | 1.206 |
| Dep. Morón | 47 | 61 | 35 | 143 | 120 | 1.191 |
| San Telmo | 54 | 42 | 45 | 141 | 120 | 1.175 |
| Sp. Italiano | 0 | 47 | 43 | 90 | 80 | 1.125 |
| Gral. Lamadrid | 0 | 0 | 31 | 31 | 38 | 0.815 |
GOLEADORES
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| Leonardo Romero | Los Andes | 20 |
| Angel Vildozo | Colegiales | 19 |
| Gastón Grecco | Brown (A) | 14 |
| Lucio Cereseto | Colegiales | 13 |
| Daniel Bazán Vera | Tristán Suárez | 13 |
| Sebastián Cobelli | Acassuso | 12 |
| Raúl Becerra | Almagro | 12 |
| Martin Minadevino | Brown (A) | 11 |
| Cristian Yassogna | Estudiantes | 11 |
| Martin Gianfelice | Comunicaciones | 10 |
| Víctor Gómez | Dep. Armenio | 10 |
| Andrés Montenegro | Estudiantes | 10 |
| Luciano Cipriani | San Telmo | 10 |
| Sebastián Matos | Barracas Central | 9 |
| Oscar Villamayor | Brown (A) | 9 |
| Cristian Quiñonez | Dep. Armenio | 9 |
| Jose Luis Gómez | Los Andes | 9 |
| Cristian Alfaro | Nueva Chicago | 9 |
| Leonardo Carboni | Nueva Chicago | 9 |
| Ramón Abila | Sarmiento | 9 |
| Ignacio Fernández | Temperley | 9 |
| Cristian Vergara | Colegiales | 8 |
| Damián Akerman | Dep. Morón | 8 |
| Ezequiel Petrovelli | Nueva Chicago | 8 |
| Crisian Rami | Sp. Italiano | 8 |
| Antonio Rojano | Villa San Carlos | 8 |
| Damián Gómez | Acassuso | 7 |
| Jorge González | Barracas Central | 7 |
| Sergio Rodríguez | Dep. Armenio | 7 |
| Lucas Ferreiro | Flandria | 7 |
| Alexis Blanco | Platense | 7 |
| Jonathan Zacaria | Platense | 7 |
| Roberto Tucker | Sarmiento | 7 |
| Martin Andrizzi | Sarmiento | 7 |
| Gustavo Britos | Sp. Italiano | 7 |
| Mariano Campodónico | Temperley | 7 |
| Pablo Vacaria | Comunicaciones | 6 |
| Gustavo Britos | Dep. Morón | 6 |
| Mariano Torresi | Estudiantes | 6 |
| Pablo Bueno | Flandria | 6 |
| Gustavo Lanaro | Gral. Lamadrid | 6 |
| Julio Serrano | Nueva Chicago | 6 |
| Christian Gómez | Nueva Chicago | 6 |
| Federico Carneiro | Platense | 6 |
| Fernando Pasquale | Villa San Carlos | 6 |
| Gustavo Sever | Acassuso | 5 |
| Gonzalo Peralta | Barracas Central | 5 |
| Fernando Enrique | Brown (A) | 5 |
| Edilio Cardoso | Estudiantes | 5 |
| Maximiliano Castano | Los Andes | 5 |
| Juan Olivares | Platense | 5 |
| Javier Molina | Platense | 5 |
| Gonzalo Verón | Sp. Italiano | 5 |
| Juan Pablo Rial | Temperley | 5 |
| Ezequiel Melillo | Villa San Carlos | 5 |
| Lucas Mazzulli | Acassuso | 4 |
| Humberto Vega | Almagro | 4 |
| Gustavo Pastor | Barracas Central | 4 |
| Andrés Guzmán | Brown (A) | 4 |
| Ariel Ortega | D. de Belgrano | 4 |
| Sergio Viturro | Dep. Morón | 4 |
| Cristian González | Dep. Morón | 4 |
| Germán Scamporrino | Estudiantes | 4 |
| Hernán Parentini | Flandria | 4 |
| Gastón Viqueira | Gral. Lamadrid | 4 |
| Nicolás Pizarro | Gral. Lamadrid | 4 |
| Damián Luna | Los Andes | 4 |
| Eduardo Beron | Nueva Chicago | 4 |
| Ricardo Segundo | San Telmo | 4 |
| Yamil Garnier | Sarmiento | 4 |
| Hector Cuevas | Sarmiento | 4 |
| Nicolás Bauchet | Tristán Suárez | 4 |
| Jorge Chiquilito | Tristán Suárez | 4 |
| Luis Peña | Tristán Suárez | 4 |
| Matias Sproat | Tristán Suárez | 4 |
| Facundo Pumpido | Acassuso | 3 |
| Hernán Ruquet | Almagro | 3 |
| Ariel Otermin | Brown (A) | 3 |
| Facundo Lemmo | Brown (A) | 3 |
| Ramiro Fergonzi | Colegiales | 3 |
| Gastón Casas | D. de Belgrano | 3 |
| Arturo Villasanti | D. de Belgrano | 3 |
| Martin Batallini | D. de Belgrano | 3 |
| Maximiliano Gay | Dep. Armenio | 3 |
| Cristian Ortiz | Dep. Morón | 3 |
| Luis Soria | Estudiantes | 3 |
| Diego Herrera | Flandria | 3 |
| Matias Genero | Gral. Lamadrid | 3 |
| Manuel Ledesma | Gral. Lamadrid | 3 |
| Damián Castagno | Nueva Chicago | 3 |
| Luis Solignac | Platense | 3 |
| César Lamanna | Platense | 3 |
| Luis Quiroga | Sarmiento | 3 |
| Luciano Lo Bianco | Sarmiento | 3 |
| Patricio González | Temperley | 3 |
| Marcos Giménez | Temperley | 3 |
| Juan Pablo Ortiz | Tristán Suárez | 3 |
| Brian Romero | Acassuso | 2 |
| Maximiliano Planté | Acassuso | 2 |
| Lucas Crespin | Almagro | 2 |
| Diego Figueroa | Almagro | 2 |
| Germán Lanaro | Almagro | 2 |
| Richard Schunke | Almagro | 2 |
| Luciano Cigno | Almagro | 2 |
| Oscar Acuña | Almagro | 2 |
| Alejandro Orsi | Barracas Central | 2 |
| Guillermo Esteban | Brown (A) | 2 |
| Martin Fabro | Brown (A) | 2 |
| Roberto Dovetta | Brown (A) | 2 |
| Juan González | Colegiales | 2 |
| Lucas Vicente | Colegiales | 2 |
| Martin Abaurre | Colegiales | 2 |
| Elias Borrego | Colegiales | 2 |
| César Leguizamón Arce | Colegiales | 2 |
| Esteban Giambuzzi | Comunicaciones | 2 |
| Maximiliano Acosta | Comunicaciones | 2 |
| Gonzalo Rocaniere | Comunicaciones | 2 |
| Leandro Cogrossi | Comunicaciones | 2 |
| Leandro Staino | Comunicaciones | 2 |
| Martin Civit | Comunicaciones | 2 |
| Marcelo Lamas | Comunicaciones | 2 |
| Roberto Moreira Aldana | Comunicaciones | 2 |
| Alejandro Noriega | D. de Belgrano | 2 |
| Arnaldo González | D. de Belgrano | 2 |
| Ezequiel Lazo | D. de Belgrano | 2 |
| Ivan Nadal | D. de Belgrano | 2 |
| Federico Pacheco | Dep. Armenio | 2 |
| Alejandro Reyes | Dep. Armenio | 2 |
| Diego Medina | Dep. Armenio | 2 |
| Adrián Galeano | Dep. Armenio | 2 |
| Jonathan Bauman | Dep. Armenio | 2 |
| Juan Pablo Peralta | Dep. Morón | 2 |
| Mauro Bustos | Dep. Morón | 2 |
| Leonardo Iglesias | Dep. Morón | 2 |
| Gaston Ada | Dep. Morón | 2 |
| Luis González | Estudiantes | 2 |
| Sebastian Ferreira | Estudiantes | 2 |
| Diego Toledo | Flandria | 2 |
| Mariano Barbieri | Flandria | 2 |
| Lucas Montero | Flandria | 2 |
| Abel Sandoval | Flandria | 2 |
| Angel Luna | Flandria | 2 |
| Emiliano Mayola | Flandria | 2 |
| Leandro Testa | Nueva Chicago | 2 |
| Alfredo Abalos | Platense | 2 |
| Angel Puertas | Platense | 2 |
| Facundo Coyra | San Telmo | 2 |
| Gerardo Arriola | San Telmo | 2 |
| Maximiliano Seevald | San Telmo | 2 |
| Nelson González | Sarmiento | 2 |
| Gustavo Benitez | Sarmiento | 2 |
| Gabriel Correa | Sp. Italiano | 2 |
| Federico Astudillo | Sp. Italiano | 2 |
| Andrés Manzanares | Temperley | 2 |
| Leandro Witoszynski | Temperley | 2 |
| Ivan Macalik | Temperley | 2 |
| Francisco Martínez | Temperley | 2 |
| Claudio Grecco | Tristán Suárez | 2 |
| Javier Pintos | Tristán Suárez | 2 |
| Leandro Collavini | Tristán Suárez | 2 |
| César Aquino | Tristán Suárez | 2 |
| Ezequiel Aguimcer | Villa San Carlos | 2 |
| Emanuel Sarati | Villa San Carlos | 2 |
| Rodrigo Alonso | Acassuso | 1 |
| Juan Acosta Cabrera | Acassuso | 1 |
| Federico Pagella | Acassuso | 1 |
| Rodrigo Canario | Acassuso | 1 |
| Ricardo Pérez | Almagro | 1 |
| Brahaman Sinisterra | Almagro | 1 |
| German Libramento | Almagro | 1 |
| Juan Talín | Almagro | 1 |
| Franco Quiroz | Almagro | 1 |
| Maximiliano Giusti | Almagro | 1 |
| Agustin Farias | Almagro | 1 |
| Norberto Fariña | Barracas Central | 1 |
| Gonzalo Sosa | Barracas Central | 1 |
| Fernando Torres | Barracas Central | 1 |
| Pablo Lambermont | Barracas Central | 1 |
| Carlos Arce | Barracas Central | 1 |
| Mauro Rúbira | Barracas Central | 1 |
| Emiliano Palacios | Barracas Central | 1 |
| Martin Avalos | Brown (A) | 1 |
| Pablo Casado | Brown (A) | 1 |
| Cristian Biglia | Brown (A) | 1 |
| Rodrigo Acosta | Brown (A) | 1 |
| Luis Zeballos | Colegiales | 1 |
| Alberto Yaqué | Comunicaciones | 1 |
| Jaime Molfeso | Comunicaciones | 1 |
| Juan Casini | Comunicaciones | 1 |
| Ivan Gibelli | Comunicaciones | 1 |
| Alejandro Strelau | Comunicaciones | 1 |
| Gonzalo Ludueña | D. de Belgrano | 1 |
| Mato Martinelli | D. de Belgrano | 1 |
| Mario Flores | D. de Belgrano | 1 |
| Jorge Daolio | D. de Belgrano | 1 |
| Cristian Bustos | D. de Belgrano | 1 |
| Ignacio Concha | Dep. Armenio | 1 |
| Claudio Villalba | Dep. Armenio | 1 |
| Mauro Frattini | Dep. Armenio | 1 |
| Gerardo Martínez | Dep. Morón | 1 |
| Nicolás Esquiu | Dep. Morón | 1 |
| Marcelo Vieytes | Dep. Morón | 1 |
| Nicolás Gásperi | Estudiantes | 1 |
| Joan Gaona | Estudiantes | 1 |
| Pablo Ruiz | Estudiantes | 1 |
| Juan Manuel Sosa | Estudiantes | 1 |
| Alejandro González | Flandria | 1 |
| Abel Flegenal | Gral. Lamadrid | 1 |
| Leonardo Ramos | Gral. Lamadrid | 1 |
| Sergio Ferreira | Gral. Lamadrid | 1 |
| Lucas Del Rio | Gral. Lamadrid | 1 |
| Lino Billordo | Gral. Lamadrid | 1 |
| Juan Toscani | Gral. Lamadrid | 1 |
| Gastón Lucano | Los Andes | 1 |
| Pablo Nieva | Los Andes | 1 |
| Eduardo Vilce | Los Andes | 1 |
| Guillermo Ojeda | Los Andes | 1 |
| Emiliano Lago | Nueva Chicago | 1 |
| Roberto Bochi | Nueva Chicago | 1 |
| Adrian Scifo | Nueva Chicago | 1 |
| Lucas Banegas | Nueva Chicago | 1 |
| Damian Lemos | Nueva Chicago | 1 |
| Ramiro Fassi | Platense | 1 |
| Agustin Sanfilippo | Platense | 1 |
| Santiago Pérez | San Telmo | 1 |
| Lucas Rodríguez Pagano | San Telmo | 1 |
| Carlos Inda | San Telmo | 1 |
| Julio Caldiero | San Telmo | 1 |
| Armando Lezcano | San Telmo | 1 |
| Federico Bonnassies | San Telmo | 1 |
| Adrián Maidana | Sarmiento | 1 |
| Ezequiel Cerutti | Sarmiento | 1 |
| Robertino Canavesio | Sarmiento | 1 |
| Rodrigo Aillapán | Sarmiento | 1 |
| Juan Azil | Sarmiento | 1 |
| Leonardo Gómez | Sp. Italiano | 1 |
| Sebastian Gómez | Sp. Italiano | 1 |
| Alejandro Meloño | Sp. Italiano | 1 |
| Agustín Campomar | Temperley | 1 |
| Ezequiel Cérica | Temperley | 1 |
| Sergio Marclay | Temperley | 1 |
| Lucas Tejeura | Temperley | 1 |
| Carlos Keosseian | Temperley | 1 |
| Cristian Fernández | Tristán Suárez | 1 |
| Nicolás Kissner | Tristán Suárez | 1 |
| Lautaro Bugatto | Tristán Suárez | 1 |
| Matias Sánchez | Tristán Suárez | 1 |
| Nelson Martinez | Tristán Suárez | 1 |
| Silvio Duarte | Villa San Carlos | 1 |
| Agustín Domenez | Villa San Carlos | 1 |
| Mauro Raverta | Villa San Carlos | 1 |
| Mariano Fernández | Villa San Carlos | 1 |
| Roberto Birge | Villa San Carlos | 1 |
| Mariano Celasco | Villa San Carlos | 1 |
| Federico Slezack | Villa San Carlos | 1 |
Comentarios
Que grande Brown! Increible lo de este equipo
El trico es pasion locura de mi corazon!!! Gracias brown por tantas alegrias… con vos siempre..
Ni gallina ni bostero…¡DE ESTUDIANTES DE CASEROS!!!
CABE ALGUNA DUDA QUIEN ES EL MAS GRANDE ? HACE RATO QUE ESTA CATEGORIA NOS QUEDA CHICA, LO DEMOSTRAMOS CON TODOS. GRACIAS ESTUDIANTES SOS LO MEJOR QUE ME PASO EN LA VIDA
dejate de joder si te parece el mas grande q sera de la vida de los andes y sos un cara dura “estudiantes de caseros” ja no me hagas reir
Y SINO PREGUNTALE A LOS ANDES DONDE ESTAN LOS TRAPOS ESTAN TODOS EN CASEROS QUE LOS VENGAN A BUSCAR !!
LOS ANDES SOS CAGON, SOS LA MIERDA DE LA B METRO JAJA DAS VERGUENZA
estudiantes es mas chico q sacachispas papa vos si q estas en pedo aguante el padre de la categoria el llena en todos lados, VAMOS LO ANDES
Estudiantes es grande en presupuesto. En gente no. En historia tampoco.
aguante el tricolor de munro orgulloamente peliando el campeonato tenemos alto equipo y sobre todo sueño nacional cole capo!
jajaja comu dejate de joder. Lomas: es “ESTUDIANTES”
Tenemos mas historia que uds 2 juntos (tener historia no es solo jugar en primera) y tenemos banda de gente (llenamos una popular de racing estando en la B Metro) esta categoria ya nos queda muy chica. Este año es nuestro.
Cartero: que estudiantes no tiene historia??? tenemos 113 años de historia, y estuvimos en primera A. NI HABLAR que llevamos mas gent que vos… Sos un caradura nene, ustedes tienen 80 años, 40 personas y tienen que ir a llorarle a Macri porque sino los compra Moyano
Gonzalo: aca en Caseros hay un par de banderas de Los Andes, cuando quieras venilas a buscar “club grande”
jaja me hacen cagar de risa algunos! Grandesen esta categ son el Calamar, Chicago, Los Andes y Moron. Independientemente de la situacion en la que esten cada uno. No se olviden que esta es la 3er categ de mstro futbol.
MORON CAPO DEL OESTE
GRaNDE ES TEMPERLEY!!!!!!!!LOS DEMAS SON TODOS UNOS MUERTOS…
Temperley el mas grandee lejos!
ninguno nos llega a los talones.
Tense y Los Andes!! Platense tenes que ser el campeon… somos la banda mas fiel… lejos! y me gustaria que el milrayitas suba tambien
Nueva Chicago, el gigante de Mataderos, ninguno más.